Ersatzneubau, Witikon
Projektdaten
Für das ursprüngliche Haus wird ein Ersatzneubau mit 37 Wohnungen erstellt.
Der neue Baukörper ist als Z-förmiges Gebäude konzipiert und wird in einer ressourcenschonenden Hybridbauweise aus Holz und Beton realisiert. Der vielfältige Wohnungsmix umfasst verschiedene Wohnungstypen und -grössen; der Schwerpunkt liegt jedoch auf familienfreundlichem Wohnen.
| Bauherrschaft | Seewarte AG |
|---|---|
| Funktion | Baumanagement SIA Phase 41 – 53 |
| Auftraggeber | Generalplaner Huggenbergerfries Architekten AG | ETH SIA BSA |
| Architektur | Huggenbergerfries Architekten AG | ETH SIA BSA |
| Projektgrösse | Geschossfläche SIA 416 5'500 m2 Gebäudevolumen SIA 416 18'400 m3 |
| Erstellung | Realisation Okt 25 – Sept 27 |




